RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 – 7 March

Directions (1-15): What will replace the question mark (?) in the following questions-

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_50.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_60.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_70.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_80.1

Q13.1484÷28 + 1462÷34 -12×7= ?

(a) 12
(b) 14
(c) 18
(d) 16
(E) 20

Q14. 42.5×15 + 37.5×25 = 1420 + ?

(a) 145
(b) 165
(c) 155
(d) 170
(E) 185

Q15. 2450 + 3760 -3830 = 6000 – ?

(a) 3610
(b) 3620
(c) 3580
(d) 3600
(e) 3520

Solution

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_90.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_100.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_110.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_120.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_130.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_140.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_150.1

RBI Grade B Phase 1 Quant Quiz 2023 - March 7 |_160.1 , ,

Leave a Comment